Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ giám định tình trạng tài sản cố định tại Việt Nam
Hiện nay, Trung tâm Y tế khu vực Yên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá của các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc giám định tình trạng tài sản cố định là máy móc, thiết bị chuyên dùng trong y tế và trang thiết bị văn phòng (danh mục tài sản theo phụ lục đính kèm). Nội dung cụ thể như sau:
- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Yên Bình.
- Mục đích yêu cầu báo giá: Giám định lại chất lượng, tình trạng của tài sản cố định, để làm căn cứ tiến hành thanh lý tài sản.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Đơn vị nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Các đơn vị gửi báo giá và tài liệu kèm theo tới địa chỉ: Phòng TC-KT Trung tâm Y tế khu vực Yên Bình; địa chỉ: Tổ dân phố Thanh Bình, Phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.
– Nhận qua email: Phuongnguyen.bvyb@gmail.com
- Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 10 ngày sau khi đăng tải Công văn này.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:≥ 30 ngày
- Hồ sơ chào phí bao gồm:
| TT | Tiêu chí bắt buộc | Yêu cầu |
| 1 | Hồ sơ chào giá dịch vụ | Bản báo giá giám định tình trạng tài sản là giá trọn gói (đã bao gồm thuế, các chi phí liên quan) |
| 2 | Hồ sơ pháp lý | – Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật.
– Hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm đã thực hiện các hoạt động tương tự. |
| 3 | Tiêu chí khác | Chịu trách nhiệm về kết quả giám định. |
Lưu ý:
- Mỗi đơn vị chỉ tham gia chào 01 báo giá.
- Đơn vị đảm bảo cung cấp thông tin về giá dịch vụ phù hợp với khả năng của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, nâng khống giá.
Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các nhà cung cấp.
Xin chân thành cảm ơn./.
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH
(Kèm theo Công văn số: /CV-TTYT ngày 03/11/2025 của TTYT khu vực Yên Bình)
| STT | Tên tài sản | ĐVT | Số lượng | Nước sản xuất | Năm sử dụng | Ghi chú |
| 1 | Máy phun chống dịch ULV (Trọng lượng khô 11kg) | Cái | 1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2019 | |
| 2 | Máy phun chống dịch ULV (Trọng lượng khô 11kg) | Cái | 1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2019 | |
| 3 | Máy phun chống dịch ULV (Trọng lượng khô 11kg) | Cái | 1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2019 | |
| 4 | Máy phun hoá chất | Cái | 1 | Hàn Quốc | ||
| 5 | Máy chụp XQ D36 | Cái | 1 | 1989 | ||
| 6 | Máy huyết học tự động 19 thông số | Cái | 1 | Trung quốc | 2008 | |
| 7 | Máy siêu âm 3 chiều CD 7 | Cái | 1 | Trung quốc | 2011 | |
| 8 | Máy siêu âm xách tay HILMED | Cái | 1 | Hoa Kỳ | 2011 | |
| 9 | Máy xét nghiệm huyết học 18 thong so | Cái | 1 | 2010 | ||
| 10 | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Cái | 1 | Đức | 2011 | |
| 11 | Máy xét nghiệm sinh hóa máu | Cái | 1 | Trung quốc | 2013 | |
| 12 | Máy XQ di động | Cái | 1 | Ấn Độ | 2006 | |
| 13 | Máy đo loãng xương | Cái | 1 | Korea | 2011 | |
| 14 | Máy đo lưu huyết não | Cái | 1 | Trung quốc | 2011 | |
| 15 | Máy gây mê dã chiến | Cái | 1 | Nhật Bản | 2010 | |
| 16 | Máy monito theo dõi BN 6 thông số | Cái | 1 | Nhật Bản | 2011 | |
| 17 | Máy tạo nén o xy( DA quân dân Y) | Cái | 1 | 2017 | ||
| 18 | Máy thở dùng khí nén TĐ | Cái | 1 | Ireland | 2011 | |
| 19 | Máy truyền dịch | Cái | 1 | Đức | 2018 | |
| 20 | Máy nội soi tai mũi họng | Cái | 1 | Hàn Quốc | 2011 | |
| 21 | Máy thở | Cái | 1 | Trung quốc | 2006 | |
| 22 | Máy thở cơ động | Cái | 1 | Mỹ | 2010 | |
| 23 | Máy tạo ôxy di động | Cái | 1 | Mỹ | 2018 | |
| 24 | Máy in Laser | Cái | 1 | 2019 | ||
| 25 | Hệ thống Oxy | Cái | 1 | Việt Nam | 2010 | |
| 26 | Máy điện tim 3 kênh | Cái | 1 | 2008 | ||
| 27 | Hệ thống Oxy | Cái | 1 | Việt Nam | 2010 | |
| 28 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Cái | 1 | Mỹ | 2010 | |
| 29 | Máy điện tim | Cái | 1 | Nhật Bản | ||
| 30 | Nồi hấp điện 50L( QĐ 131) | Cái | 1 | |||
| 31 | Máy tính để bàn ( CPU intel Pentium G6400+ màn hình Hik vision Led 22′) | Cái | 1 | 2021 | ||
| 32 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1 | Mỹ | 2011 | |
| 33 | máy thở xâm nhập VSF 410 | Cái | 1 | Việt Nam | 2021 | |
| 34 | máy thở xâm nhập VSF 410 | Cái | 1 | Việt Nam | 2021 | |
| 35 | Máy thở VF-400 | Cái | 1 | Việt Nam | 2020 | |
| 36 | Máy thở VF-400 | Cái | 1 | Việt Nam | 2020 | |
| 37 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | M23 | 2011 | |
| 38 | Hệ thống Oxy | Cái | 1 | Mỹ | 2010 | |
| 39 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Cái | 1 | Hàn Quốc | ||
| 40 | bàn đẻ | Cái | 1 | |||
| TỔNG 40 TÀI SẢN | ||||||


