.
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các đơn vị/Tổ chức có chức năng thẩm định giá trị còn lại của thiết bị
Căn cứ Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/06/2023;
Căn cứ Nghị định 78/2024/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết các quy định về “thẩm định giá” theo Luật Giá 2023: trình tự, thủ tục đăng ký hành nghề thẩm định giá; cấp/chứng nhận/thu hồi giấy phép doanh nghiệp dịch vụ thẩm định giá; điều kiện, quyền-nghĩa vụ của thẩm định viên, tổ chức thẩm định giá; thẩm định giá cho hàng hoá, dịch vụ, tài sản.
Trước hết, Trung tâm Y tế khu vực Yên Bình xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Công ty.
TTYT khu vực Yên Bình kính mời các đơn vị cung cấp có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia cung cấp hồ sơ năng lực và báo giá phục vụ hoạt động thẩm định giá đối với tài sản thanh lý của Trung tâm Y tế với các nội dung như sau:
1. Nội dung báo giá: Cung cấp hồ sơ năng lực và báo giá phục vụ hoạt động thẩm định giá đối với tài sản thanh lý của TTYT khu vực Yên Bình.
2. Tài sản để thẩm định giá: (có phụ lục chi tiết kèm theo)
3. Mục đích: Thẩm định giá tài sản làm cơ sở xác định giá khởi điểm tài sản thanh lý. Đề nghị các quý Công ty, đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và có quan tâm, cung cấp Hồ sơ năng lực, báo giá (bản cứng) phục vụ công tác thẩm định giá đối với tài sản của đơn vị;
4. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2025
5. Báo giá đảm bảo tính hợp pháp, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của Công ty
6. Hình thức gửi báo giá: Các nhà cung cấp có thể gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến địa chỉ: Phòng Tài Chính – Kế toán tiếp liệu TDP Thanh Bình, Phường Văn Phú tỉnh Lào Cai.. SĐT: 0838402888.
Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị./
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC YÊN BÌNH
PHỤ LỤC DANH MỤC ĐÍNH KÈM
| STT | Tên tài sản | ĐVT | Số lượng | Nước sản xuất | Năm sử dụng | Ghi chú |
| 1 | Máy phun chống dịch ULV (Trọng lượng khô 11kg) | Cái | 1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2019 | |
| 2 | Máy phun chống dịch ULV (Trọng lượng khô 11kg) | Cái | 1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2019 | |
| 3 | Máy phun chống dịch ULV (Trọng lượng khô 11kg) | Cái | 1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2019 | |
| 4 | Máy phun hoá chất | Cái | 1 | Hàn Quốc | ||
| 5 | Máy chụp XQ D36 | Cái | 1 | 1989 | ||
| 6 | Máy huyết học tự động 19 thông số | Cái | 1 | Trung quốc | 2008 | |
| 7 | Máy siêu âm 3 chiều CD 7 | Cái | 1 | Trung quốc | 2011 | |
| 8 | Máy siêu âm xách tay HILMED | Cái | 1 | Hoa Kỳ | 2011 | |
| 9 | Máy xét nghiệm huyết học 18 thong so | Cái | 1 | 2010 | ||
| 10 | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | Cái | 1 | Đức | 2011 | |
| 11 | Máy xét nghiệm sinh hóa máu | Cái | 1 | Trung quốc | 2013 | |
| 12 | Máy XQ di động | Cái | 1 | Ấn Độ | 2006 | |
| 13 | Máy đo loãng xương | Cái | 1 | Korea | 2011 | |
| 14 | Máy đo lưu huyết não | Cái | 1 | Trung quốc | 2011 | |
| 15 | Máy gây mê dã chiến | Cái | 1 | Nhật Bản | 2010 | |
| 16 | Máy monito theo dõi BN 6 thông số | Cái | 1 | Nhật Bản | 2011 | |
| 17 | Máy tạo nén o xy( DA quân dân Y) | Cái | 1 | 2017 | ||
| 18 | Máy thở dùng khí nén TĐ | Cái | 1 | Ireland | 2011 | |
| 19 | Máy truyền dịch | Cái | 1 | Đức | 2018 | |
| 20 | Máy nội soi tai mũi họng | Cái | 1 | Hàn Quốc | 2011 | |
| 21 | Máy thở | Cái | 1 | Trung quốc | 2006 | |
| 22 | Máy thở cơ động | Cái | 1 | Mỹ | 2010 | |
| 23 | Máy tạo ôxy di động | Cái | 1 | Mỹ | 2018 | |
| 24 | Máy in Laser | Cái | 1 | 2019 | ||
| 25 | Hệ thống Oxy | Cái | 1 | Việt Nam | 2010 | |
| 26 | Máy điện tim 3 kênh | Cái | 1 | 2008 | ||
| 27 | Hệ thống Oxy | Cái | 1 | Việt Nam | 2010 | |
| 28 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Cái | 1 | Mỹ | 2010 | |
| 29 | Máy điện tim | Cái | 1 | Nhật Bản | ||
| 30 | Nồi hấp điện 50L( QĐ 131) | Cái | 1 | |||
| 31 | Máy tính để bàn ( CPU intel Pentium G6400+ màn hình Hik vision Led 22′) | Cái | 1 | 2021 | ||
| 32 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1 | Mỹ | 2011 | |
| 33 | máy thở xâm nhập VSF 410 | Cái | 1 | Việt Nam | 2021 | |
| 34 | máy thở xâm nhập VSF 410 | Cái | 1 | Việt Nam | 2021 | |
| 35 | Máy thở VF-400 | Cái | 1 | Việt Nam | 2020 | |
| 36 | Máy thở VF-400 | Cái | 1 | Việt Nam | 2020 | |
| 37 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | M23 | 2011 | |
| 38 | Hệ thống Oxy | Cái | 1 | Mỹ | 2010 | |
| 39 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Cái | 1 | Hàn Quốc | ||
| 40 | bàn đẻ | Cái | 1 | |||
| TỔNG 40 TÀI SẢN | ||||||


